Księża pełniący obowiązki proboszcza w parafii Pniów w porządku chronologicznym:
| Nr | Ksiądz proboszcz | Rok |
| 1 | P. Weryński | 1595 |
| 2 | Adam Augustinius | 1613 |
| 3 | Józef Czapliński | 1666 |
| 4 | Jan Dachowicz | 1672 |
| 5 | Jan Zommer | 1692 |
| 6 | Piotr Staniewski | 1710 |
| 7 | Jakób Fuzowski | 1712 |
| 8 | Grzegorz Sulnicki | 1727 |
| 9 | Krzysztof Otwinowski | 1741 |
| 10 | Franciszek Paczowski | 1761 |
| 11 | Piotr Białecki | 1762 |
| 12 | Bartłomiej Królikowski | 1787 |
| 13 | Dominik Kaszeński | 1797 |
| 14 | Walenty Gierasienski | 1807 |
| 15 | Aleksander Kupiacki | 1838 |
| 16 | Jan Sadowski | 1877 |
| 17 | Wincenty Zbigniewicz | 1877 |
| 18 | Andrzej Różycki | 1878 |
| 19 | Józef Ruszel | 1906 |
| 20 | Gracjan Szklarski | 1909 |
| 21 | Józef Bienięda | 1923 |
| 22 | Teofil Bukietyński | 1927 |
| 23 | Bolesław Grabowski | 1951 |
| 24 | Leon Trojnar | 1956 |
| 25 | Jerzy Pelc | 1990 |
| 26 | Marek Mazur | 2017 |
Tablica poświęcona pamięci duszpasterzom parafii Pniów na przestrzeni wieków


